便携式复合型扩散式气体检测仪
MS104K系列便携式复合型气体检测仪用于:快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。 MS104K采用2.31寸高清彩屏实时显示,选用进口知名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,独特的外形设计,取得了多项软件著作专利和外观专利。 MS104K可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500余种。
MS104K便携式复合气体检测报警仪功能特点:
★可以同时检测1~4种气体,单位自由切换(常规气体无需输入分子量,特殊气体输入分子量自动计算并切换)单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★扩散式测量
★丰富的人机界面
2.31寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、
气体分子式、气体名称等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。
★大容量数据存储功能,支持多种存储方式
标配10万条数据存储容量,更大容量可订制;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间;
支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
选配RS485通讯。
★三种显示模式可切换
同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线。各通道之间自动循环或手动循环
可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
★图形化显示 以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。
●数据恢复功能 可以选择部分或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧。
●可设置是否显示最大值、最小值、平均值
●USB充电接口,具有充电保护功能,支持USB热插拔
可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器;有过充、过放、过压、短路、过热保护;5级精准电量显示;
检测仪在充电时可正常工作。
●采用2100mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●高精度温湿度测量(选配) 同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度
●支持实时检测或定时检测 不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态
包含声光报警、振动报警、视觉报警。报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。
●报警值可设,多种报警模式设置
低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。
●误操作识别功能 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
●零点自动跟踪长期使用不受零点漂移影响
●目标点多级校准保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●中英文界面可选择 默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●日志记录
记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
●满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
●防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震
MS104K便携式复合型扩散式气体检测仪技术参数:
检测气体 | 复合气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex等), 选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 | |||||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选,参考附表,其他量程可订制 | |||||||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 参考附表,其他分辨率可订制 | |||||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等 根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||||||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,半导体2-3年,PID 2年 | |||||||
检测方式 | 扩散式,标定流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示,4按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||||
工作电源 | DC3.7V | |||||||
电池容量 | 3.7VDC, 2100mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充/过放/过压/过热/短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆证编号:CnEx16.3092 | ||||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | |||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹 彩色包装盒(可选配高档铝合金仪器箱<需另收费>) | |||||||
选配附件 | 温湿度测量功能、光盘(上位机通讯软件) | |||||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 | |||||||
常见气体附表:
检测气体 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 响应时间 |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气(EX) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氧气(O2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm |
<td width="85" style="border-width:0px 1px 1px 0p